Cotiza online Compass y descubre su carrocería de gran rigidez para viajes más tranquilos, en enero con precio desde $16.990.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | Sport | Sport AT | Longitud 4x2 |
---|---|---|---|
Precio desde | $16.990.000 | $18.490.000 | $19.990.000 |
Incluye Bono Base | $500.000 | $500.000 | $500.000 |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
MOTOR | |||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Transmisión | Mecánica | Automático | Automático |
Cilindrada | 2.360 cc | 2.360 cc | 2.360 cc |
Potencia | 180 hp | 180 hp | 180 hp |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
EQUIPAMIENTO | |||
Mando al volante | |||
Radio | Pantalla touch 7" | Pantalla touch 7" | Pantalla touch 8,4" |
Android Auto y Apple Carplay | |||
Aire acondicionado con climatizador zona dual | |||
Llantas | Aleación r17" | Aleación r17" | Aleación r18" |
Controles de cambio de marchas al volante. | No | No | |
Sunroof | No | No | No |
Comando por voz integrado con Bluetooth | |||
SEGURIDAD | |||
ABS | |||
Airbag | 2 | 2 | 7 |
Control Electrónico de Estabilidad | |||
Sensor de retroceso | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
RENDIMIENTO | |||
Carretera km/L | 15 | 15 | 14.6 |
Ciudad km/L | 8,3 | 8,3 | 8 |
Mixto km/L | 11.6 | 11.6 | 11.2 |
Emisiones C02 g/km | 205 | 205 | 211 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización