Carrying Plus y su capacidad de carga desde 2,5 toneladas hará mas fácil tus traslados, en Diciembre con un precio desde $12.590.000 +IVA con financimaiento Tanner
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | 2.5T CS (Chasis) | 2.5T CS (C. plana) | 2.5T CS (Carga general) | 3.5T CS |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $12.590.000 + IVA | $13.190.000 + IVA | $13.990.000 + IVA | $14.540.000 + IVA |
Incluye Bono Base | $830.000 + IVA | $830.000 + IVA | $650.000 + IVA | $400.000 + IVA |
Incluye Bono Financiamiento | $400.000 + IVA | $400.000 + IVA | $450.000 + IVA | $450.000 + IVA |
MOTOR | ||||
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Cilindrada | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Potencia | 115 | 115 | 115 | 115 |
Transmisión | GETRAG | GETRAG | GETRAG | GETRAG |
Capacidad de Carga | 2,5 TON | 2,5 TON | 2,5 TON | 3,5 TON |
EQUIPAMIENTO | ||||
Alzavidrios Electrónico | ||||
Control remoto de cierre centralizado | ||||
Radio Pantalla Touch | ||||
Volante multifuncional | ||||
Neblineros delanteros | ||||
Neblineros Traseros | ||||
SEGURIDAD | ||||
Sistema de frenos delanteros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Sistema de frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Freno de motor | Obstrucción gases de escape | Obstrucción gases de escape | Obstrucción gases de escape | Obstruccion gases de escape |
ABS (Control antideslizante) | ||||
RENDIMIENTO | ||||
Mixto km/L | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Emisiones C02 g/km | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización