Cotiza online Eclipse Cross y descubre los detalles de su exterior que entrega un look totalmente deportivo, en enero con precio desde $16.490.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | 4X2 MT RX | 4X2 AT RX | 4X2 AT RS | 4X4 AT RS |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $16.490.000 | $18.990.000 | $19.990.000 | $21.490.000 |
Incluye Bono Base | $500.000 | $500.000 | $1.000.000 | $500.000 |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
MOTOR | ||||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada | 1.449 cc | 1.449 cc | 1.449 cc | 1.449 cc |
Potencia | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
Transmision | Mecánica | Automática | Automatica con Sport Mode | Automatica con Sport Mode |
4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | |
EQUIPAMIENTO | ||||
Radio | Radio Touch /Bluetooth/USB | Radio Touch /Bluetooth/USB/ | Radio touch/ Bluetooth/USB/ Andriod auto y Carplay | Radio touch/ Bluetooth/USB/ Andriod auto y Carplay |
Mando al volante | ||||
Control crucero | ||||
Aire Acondicionado | Climatizador | Climatizador | Climatizador dual | Climatizador dual |
Llantas | Aleación 18" | Aleación 18" | Aleación 18" | Aleación 18" |
Alzavidrios eléctricos | ||||
Sunroof | ||||
SEGURIDAD | ||||
ABS+EBD | ||||
Control de tracción y estabilidad | ||||
Airbag | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cámara de retroceso | ||||
Advertencia punto ciego (BSW) | ||||
Isofix | ||||
RENDIMIENTO | ||||
Carretera km/L | 17.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Ciudad km/L | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Mixto km/L | 14.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Emisiones C02 g/km | 162 | 180 | 180 | 180 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización