Cotiza online la nueva Gladiator preparada para todo tipo de terreno y aventuras, en febrero con precio desde $34.990.000 +IVA
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | Sport | Rubicon |
---|---|---|
Precio desde | $34.990.000+IVA | $41.990.000 + IVA |
Incluye Bono Base | $500.000+IVA | $500.000+IVA |
Incluye Bono Financiamiento | $1.500.000+IVA | $1.500.000+IVA |
MOTOR | ||
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Transmisión | Automática | Automática |
Cilindrada | 3.604 cc | 3.604 cc |
Potencia | 285 hp | 285 hp |
Tracción | 4x4 | 4x4 |
EQUIPAMIENTO | ||
Controles de audio en el volantes | ||
Radio | Sistema Uconnect 4 con pantalla de 7"/Google Android Auto y Apple CarPlay | Sistema Uconnect 4 NAV con pantalla de 8,4"//Google Android Auto y Apple CarPlay |
Sistema encendido Tip Start | ||
Sistema navegación GPS | ||
Sistema de audio | 8 parlantes | Alpine Premium |
Aire acondicionado con control automático de temperatura y filtrado de aire | ||
Alzavidrios eléctricos | ||
Centro de conexión multimedia | USB/AUX | USB/AUX |
Ventana trasera deslizable | ||
Pisaderas laterales | ||
Neblineros delanteros | , LED | |
Control de velocidad crucero | ||
SEGURIDAD | ||
Frenos de disco FNC HD en las 4 ruedas y Sistema ABS | ||
Airbag | 4 | 4 |
Control de tracción | ||
Control Electrónico de Estabilidad ESC | ||
Cámara de asistencia trasera ParkView | ||
Sistema inmovilizador con llave centinela | ||
RENDIMIENTO | ||
Carretera km/L | 9,1 | 9,1 |
Ciudad km/L | 6,7 | 6,7 |
Mixto km/L | 8,0 | 8,0 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización