Cotiza online K60 y sorpréndete con sus 3 corridas de asientos, en Abril con precio desde $9.490.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | K60 GL MT | K60 GLS MT |
---|---|---|
Precio desde | $9.490.000 | $9.990.000 |
Incluye Bono Base | $500.000 | $500.000 |
Incluye Bono Financiamiento | $500.000 | $500.000 |
MOTOR | ||
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Transmisión | MT | MT |
Cilindrada | 1.497 cc | 1.497 cc |
Potencia | 107 hp | 107 hp |
Tracción | Delantera | Delantera |
EQUIPAMIENTO | ||
Volante multifuncional | ||
Radio | USB/4 Parlantes | Pantalla Touch 7"/USB/ 4 Parlantes/Bluetooth |
Encendido Key Less | ||
Aire acondicionado | ||
Llantas | Aleación 17” | Aleación 17” |
Neblineros traseros | ||
Tapiz asiento | Tela | Eco Cuero |
Cierre centralizado | ||
SEGURIDAD | ||
ABS+EBD | ||
Inmovilizador | ||
Airbag delanteros | ||
Sensor de estacionamiento tarsero | ||
Sistema ISOFIX | ||
RENDIMIENTO | ||
Carretera km/L | 15.9 | 15.9 |
Ciudad km/L | 10,4 | 10,4 |
Mixto km/L | 13.3 | 13.3 |
Emisiones C02 g/km | 178 | 178 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización