Cotiza online Korando y descubre los atributos de su versión Diésel y Gasolina, en Abril con precio desde $13.990.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | CG100 | CG101 | CG111 | CG112 | CD201 | CD211 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio desde | $13.990.000 | $15.990.000 | $16.990.000 | $18.990.000 | $18.990.000 | $19.990.000 |
Incluye Bono Base | - | - | $500.000 | - | - | - |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 |
MOTOR | ||||||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel |
Transmisión | Mecánica | Mecánica | Automática | Automática | Mecánica | Automática |
Cilindrada | 1.497cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.597 cc | 1.597 cc |
Potencia | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 134 hp | 134 hp |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
EQUIPAMIENTO | ||||||
Volante multifuncional | ||||||
Radio | Sistema audio/Bluetooth | Pantalla touch 8" Carplay/Android auto | Pantalla touch 8" Carplay/Android auto | Pantalla touch 8" Carplay/Android auto | Pantalla touch 8" Carplay/Android auto | Pantalla touch 8" Carplay/Android auto |
Panel de instrumentos | Pantalla LCD 3.5" | Pantalla LCD 3.5" | Pantalla LCD 3.5" | Pantalla LED 10.25" | Pantalla LCD 3.5" | Pantalla LCD 3.5" |
Luz día (DRL) | ||||||
Aire acondicionado | Climatizador bizona | |||||
Dirección asistida | ||||||
Smart key (botón de arranque) | ||||||
Cierre centralizado | ||||||
Alzavidrios electricos | ||||||
Sensor de lluvia y encendido automático de luces | ||||||
Control crucero | ||||||
SEGURIDAD | ||||||
ABS + EBD | ||||||
Airbag | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inmovilizador de motor antirrobo | ||||||
Cámara de retroceso | ||||||
Sistema ISOFIX |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización