Cotiza online las dos nuevas versione de Fiat Mobi que vienen cargadas de nuevos atributos, en Abril con precio desde $6.990.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSION | Way Like | Way Trekking |
---|---|---|
Precio desde | $6.990.000 | $7.490.000 |
Incluye Bono Base | $300.000 | $300.000 |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.200.000 | $1.200.000 |
MOTOR | ||
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Transmisión | Mecánico | Mecánico |
Cilindrada | 1.000 cc | 1.000 cc |
Potencia | 73 hp | 73 hp |
Tracción | Delantera | Delantera |
EQUIPAMIENTO | ||
Radio | Multimedia Uconnect 7"/Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico | Multimedia Uconnect 7"/Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico |
Espejos exteriores eléctricos | Si, con señalizador y Tilt Down | Si, con señalizador y Tilt Down |
Volante regulable en altura | ||
Mando apertura puertas a distancia | ||
Aire acondicionado | ||
Llantas | Aleación r14" | Aleación r14" Oscurecidas |
Alzavidrios eléctricos | ||
Faros antiniebla delanteros | ||
SEGURIDAD | ||
ABS+EBD | ||
Inmovilizador de motor | ||
Airbag | 2 | 2 |
Sensores retroceso | ||
Sistema ISOFIX | ||
RENDIMIENTO | ||
Carretera km/L | 18,2 | 18,2 |
Ciudad km/L | 11,5 | 11,5 |
Mixto km/L | 15 | 15 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización