Cotiza online MG6 y descubre sus fascinantes llantas de aleación bicolor de 18″, en enero con precio desde $10.790.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSION | 1.5T MT COM | 1.5T MT DLX | 1.5T DCT DLX | 1.5T DCT THROPHY |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $10.790.000 | $11.990.000 | $12.990.000 | $13.990.000 |
Incluye Bono Base | $500.000 | $500.000 | $500.000 | $500.000 |
Incluye Bono Financiamiento | $500.000 | $500.000 | $500.000 | $500.000 |
MOTOR | ||||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc |
Potencia | 166 hp | 166 hp | 166 hp | 166 hp |
Transmisión | Mecánico | Mecánico | DCT | DCT |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
EQUIPAMIENTO | ||||
Aire Acondicionado | Digital | Climático Dual | Climático Dual | Climático Dual |
Smartkey | ||||
Control Crucero | ||||
Radio | Pantalla Touch 8" Apple CarPlay / Bluetooth | Pantalla Touch 8" Apple CarPlay / Bluetooth | Pantalla Touch 8" Apple CarPlay / Bluetooth | Pantalla Touch 8" Apple CarPlay / Bluetooth |
Sistema de luces "Follow me Home" | ||||
Tapiz Eco cuero | ||||
Sunroof | ||||
Llantas | Aleación 16" | Aleación 17" | Aleación 17" | Aleación 18" |
Volante multifunción | ||||
SEGURIDAD | ||||
Airbag | Doble Frontal | Doble Frontal / Laterales | Doble Frontal / Laterales | Doble Frontal / Laterales / Cortina |
ABS + EBD | ||||
Camara de Retroceso | ||||
Sensor de Retroceso | ||||
Freno de mano eléctrico (EPB) | ||||
Isofix | ||||
RENDIMIENTO | ||||
Carretera km/L | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 |
Ciudad km/L | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 |
Mixto km/L | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 |
Emisiones C02 g/km | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización