Cotiza online Tiggo 3 el SUV perfecto para planificar nuevas rutas con total comodidad, en enero con precio desde $8.990.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | GL MT | GLS MT | GLS CVT |
---|---|---|---|
Precio desde | $8.990.000 | $9.990.000 | $10.790.000 |
Incluye Bono Base | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.200.000 |
Incluye Bono Financiamiento | $500.000 | $500.000 | $500.000 |
MOTOR | |||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc |
Potencia | 114 hp | 114 hp | 114 hp |
Transmisión | Mecánica | Mecánica | Automática |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
EQUIPAMIENTO | |||
Radio | 1 USB | Pantalla touch 9"/USB/ Bluetooth/Apple CarPlay | Pantalla touch 9"/USB/ Bluetooth/Apple CarPlay |
Volante multifuncional | |||
Control crucero | |||
Aire acondicionado | |||
Llantas | Aleación 16” | Aleación 17” | Aleación 17” |
Tapiz | Tela | Mix Ecocuero | Mix Ecocuero |
Barra portaequipaje | |||
Neblineros traseros | |||
SEGURIDAD | |||
ABS +EBD | |||
Inmovilizador | |||
Airbag | 2 | 2 | 2 |
Cámara de retroceso | |||
ISOFIX | |||
RENDIMIENTO | |||
Carretera km/L | 16,3 | 16,3 | 14,7 |
Ciudad km/L | 11 | 11 | 9,9 |
Mixto km/L | 13.8 | 13.8 | 12.4 |
Emisiones C02 g/km | 171 | 171 | 189 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización