Cotiza online L200 Dakar y descubre una pick-up full equipada para todos sus ocupantes, en marzo con precio desde $22.190.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSION | DAKAR MT | DAKAR AT | DAKAR HIGH POWER MT | DAKAR HIGH POWER AT |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $22.190.000 + IVA | $23.190.000 + IVA | $24.890.000 + IVA | $25.990.000 + IVA |
Incluye Bono Base | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA | $2.000.000 + IVA | $2.000.000 + IVA |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.000.000 + IVA | $1.000.000 + IVA | $1.000.000 + IVA | $1.000.000 + IVA |
MOTOR | ||||
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Cilindrada | 2.442 cc | 2.442 cc | 2.442 cc | 2.442 cc |
Potencia | 152 hp | 152 hp | 178 hp | 178 hp |
Transmisión | Mecánica | Automática | Mecánica | Automática |
Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
EQUIPAMIENTO | ||||
Climatizador doble | ||||
Filtro de polen | ||||
Radio | Touch/ Android Auto y Carplay | Touch/ Android Auto y Carplay | Touch/ Android Auto y Carplay | Touch/ Android Auto y Carplay |
Comandos de manos libre al volante | ||||
Cierre de puertas centralizado | ||||
Control crucero | ||||
Neblineros | ||||
Keyless enter (encendido sin llave) | ||||
SEGURIDAD | ||||
ABS+EBD | ||||
Airbag | 2 frontales | 2 frontales | 7 | 7 |
Control de estabilidad y tracción | ||||
Isofix | ||||
Cámara de retroceso | ||||
Inmovilizador de fabrica | ||||
RENDIMIENTO | ||||
Carretera km/L | 15.7 | 13 | 12.9 | 12.9 |
Ciudad km/L | 10,9 | 9.9 | 10 | 10 |
Mixto km/L | 13.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
Emisiones C02 g/km | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización