Cotiza online RAM 1000 y prepárate para viajes de trabajo con el mejor rendimiento, en enero con precio desde $13.490.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | Bing Horn | Bing Horn LX | Laramie 2.0 4X4 AT |
---|---|---|---|
Precio desde | $13.490.000 + IVA | $14.490.000 + IVA | $19.490.000 + IVA |
Incluye Bono Base | - | - | - |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA |
MOTOR | |||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Diésel |
Cilindrada | 1.747 | 1.747 | 1.747 |
Potencia | 130 | 130 | 170 |
Transmisión | Automática | Automática | Automática |
Tracción | Delantera | Delantera | Integral 4WD |
EQUIPAMIENTO | |||
Aire acondicionado automático con dos zonas | |||
Cierre centralizado | |||
Sistema de manos libres Bluetooth | |||
Radio | Pantalla touch de 5” | Pantalla touch de 5” | Pantalla touch de 7” |
Sistema de audio en el volante | |||
Llantas | Aleación 16" | Aleación 16" | Aleación 18" |
Tapiz | Tela | Tela | Cuero |
SEGURIDAD | |||
ABS+EBD | |||
Control de crucero | |||
Airbag | Delantero | Delantero y cortina delantera/trasera | Delantero y cortina delantera/trasera |
Sensores traseros de estacionamiento | |||
Anclajes ISOFIX traseros | |||
RENDIMIENTO | |||
Carretera km/L | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Ciudad km/L | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Mixto km/L | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Emisiones C02 g/km | 196 | 196 | 196 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización