Cotiza online RAM 1500 y sorpréndete con su potente look deportivo que robará las miradas, en enero con precio desde $29.990.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | Crew Cab BIG HORN 3.6L | Crew Cab Laramie Sport 5.7L | Crew Cab Laramie 5.7L | Crew Cab Limited 5.7L |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $29.990.000 +IVA | $32.990.000 +IVA | $35.990.000 +IVA | $40.990.000 +IVA |
Incluye Bono Base | $1.000.000 +IVA | $1.000.000+IVA | $1.000.000 +IVA | $1.000.000+IVA |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.000.000 +IVA | $1.000.000+IVA | $1.000.000 +IVA | $1.000.000+IVA |
MOTOR | ||||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Transmisión | Automático | Automático | Automático | Automático |
Cilindrada | 3.604 cc | 5.701 cc | 5.701 cc | 5.701 cc |
Potencia | 305 hp | 395 hp | 395 hp | 395 hp |
Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
EQUIPAMIENTO | ||||
Volante multifuncional | ||||
Radio | Pantalla Touch 8,4" | Pantalla Touch 8,4" con GPS | Pantalla Touch 8,4" con GPS | PantallaTouch 12" con navegador satelital |
Aire acondicionado climatizador zona dual | ||||
Llantas | Aleación r20" | Aleación r20" | Aleación r20" | Aleación r20" |
Sun Roof | ||||
Sistema de encendido sin llave | ||||
Control crucero | ||||
SEGURIDAD | ||||
ABS | ||||
Control electrónico de estabilidad | ||||
Airbag | 6 | 6 | 6 | 6 |
Control de descenso en pendiente | ||||
Sistema inmovilizador de motor | ||||
Cámara trasera | SI, con cámara visión 360° | |||
RENDIMIENTO | ||||
Carretera km/L | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ciudad km/L | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4.7 |
Mixto km/L | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Emisiones C02 g/km | 354 | 354 | 354 | 354 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización