Cotiza online RAM 700 con su diseño renovado y moderno para disfrutar de cada viaje, en enero con precio desde $7.290.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSION | SLT CS 1.4 | SLT CD 1.4 | BIG HORN CD 1.4 | LARAMIE CD 1.3 |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $7.290.000 +IVA | $8.290.000 +IVA | $8.990.000 +IVA | $9.990.000 +IVA |
Incluye Bono Base | $500.000+IVA | $500.000+IVA | $500.000+IVA | $500.000+IVA |
Incluye Bono Financiamiento | $800.000+IVA | $800.000+IVA | $800.000+IVA | $800.000+IVA |
Motor | ||||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Cilindrada | 1.368 cc | 1.368 cc | 1.368 cc | 1.332 cc |
Potencia | 85 hp | 85 hp | 85 hp | 99 hp |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Equipamiento | ||||
Volante multifuncional | ||||
Radio | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | Pantalla touch 7"/Android Auto y Apple Car Play | Pantalla touch 7"/Android Auto y Apple Car Play |
Indicador de temperatura externa | ||||
Aire acondicionado | ||||
Alzavidrios eléctricos | ||||
Portalón trasero con cierre eléctrico y amortiguada | ||||
Cierre centralizado | ||||
Lona de carga (maritima) | ||||
Cámara de estacionamiento trasera con sensores | ||||
Neblineros delanteros | ||||
Faros delanteros LED | ||||
Seguridad | ||||
ABS + EBD | ||||
Airbag | 4 | 4 | 4 | 4 |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ||||
Control de tracción TC Plus | ||||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ||||
Inmovilizador | ||||
Anclaje ISOFIX | ||||
Rendimiento | ||||
Carretera km/L | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Ciudad km/L | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mixto km/L | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Emisiones C02 g/km | 192 | 192 | 192 | 192 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización