Cotiza online Renegade y conoce su diseño exterior para almas aventureras, en enero con precio desde $11.990.000 con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | Sport 4x2 MT | Sport 4x2 LX MT | Sport 4x2 LX AT |
---|---|---|---|
Precio desde | 11.990.000 | $12.990.000 | $13.990.000 |
Incluye Bono Base | $500.000 | $500.000 | $500.000 |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
MOTOR | |||
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Transmisión | Mecánica | Mecánica | Automático |
Cilindrada | 1.747 cc | 1.747 cc | 1.747 cc |
Potencia | 132 hp | 132 hp | 132 hp |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
EQUIPAMIENTO | |||
Mando al volante | |||
Conectividad Android Auto/Apple CarPlay | No | ||
Aire acondicionado | |||
Llantas | Aleación r16" | Aleación r17" | Aleación r17" |
Control crucero | |||
Comando de voz integrado con Bluetooth | |||
Cierre centralizado | |||
SEGURIDAD | |||
ABS | |||
Control de estabilidad | |||
Airbag | 2 | 2 | 2 |
Cámara de retroceso Parkview | |||
Asistente para partidas en pendiente | |||
RENDIMIENTO | |||
Carretera km/L | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Ciudad km/L | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Mixto km/L | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Emisiones C02 g/km | 185 | 185 | 185 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización