Cotiza online Musso la pick-up que destaca por su increíble capacidad de carga, en Abril con precio desde $17.990.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | QS712 | QS722 | QS723 |
---|---|---|---|
Precio desde | $17.990.000 + IVA | $20.490.000 + IVA | $21.490.000 + IVA |
Incluye Bono Base | - | - | - |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA |
MOTOR | |||
Combustible | Diésel | Diésel | Diésel |
Cilindrada | 2.157 cc | 2.157 cc | 2.157 cc |
Potencia | 178 hp | 178 hp | 178 hp |
Transmisión | Mecánica | Automática | Automática |
Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
EQUIPAMIENTO | |||
Alzavidrios eléctricos | |||
Sistema de audio | Pantalla 8", Car Play/Android y Bluetooth | Pantalla 8", Car Play/Android y Bluetooth | Pantalla 8", Car Play/Android y Bluetooth |
Mando al volante | |||
Control crucero | |||
Aire Acondicionado | Climatizador doble zona | Climatizador doble zona | Climatizador doble zona |
Llantas | Aleación 18'' | Aleación 18'' | Aleación 20'' |
Dirección asistida | |||
SEGURIDAD | |||
ABS | |||
Inmovilizador de motor | |||
Airbag | 2 | 6 | 6 |
Cámara de retroceso | |||
Neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
ISOFIX | |||
RENDIMIENTO | |||
Carretera km/L | 14.2 | 13.6 | 13.7 |
Ciudad km/L | 10.1 | 9.1 | 9.2 |
Mixto km/L | 12.3 | 11.5 | 11.6 |
Emisiones C02 g/km | 214 | 229 | 230 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización