Cotiza online Musso Grand la pick-up pensada para todo tipo de trabajos y carga, en Abril con precio desde $13.490.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | QL610 | QL612 | QL622 | QL712 |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $13.490.000 + IVA | $15.490.000 + IVA | $16.490.000 + IVA | $16.490.000 + IVA |
Incluye Bono Base | - | - | - | - |
Incluye Bono Financiamiento con compra inteligente | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA | $1.500.000 + IVA |
MOTOR | ||||
Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
Cilindrada | 2.157 cc | 2.157 cc | 2.157 cc | 2.157 cc |
Potencia | 178 hp | 178 hp | 178 hp | 178 hp |
Transmisión | Mecánica | Mecánica | Automática | Mecánica |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
EQUIPAMIENTO | ||||
Alzavidrios eléctricos | ||||
Sistema de audio | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Mando al volante | ||||
Control crucero | ||||
Aire Acondicionado | ||||
Llantas | Aleación 17'' | Aleación 17'' | Aleación 17'' | |
Dirección asistida | ||||
SEGURIDAD | ||||
ABS | ||||
Inmovilizador de motor | ||||
Airbag | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cámara de retroceso | ||||
Neblineros | Delanteros | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
ISOFIX | ||||
RENDIMIENTO | ||||
Carretera km/L | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.2 |
Ciudad km/L | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.1 |
Mixto km/L | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.3 |
Emisiones C02 g/km | 201 | 201 | 201 | 214 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización