Cotiza online Vigus y descubre sus variadas funcionalidades para el trabajo, en enero con precio desde $10.990.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | VIGUS WORK 4X2 | VIGUS WORK 4X4 | VIGUS 4X2 | VIGUS 4X4 |
---|---|---|---|---|
Precio desde | $10.990.000 + IVA | $11.990.000 + IVA | $11.990.000 + IVA | $12.990.000 + IVA |
Incluye Bono Base | - | - | - | - |
Incluye Bono Financiamiento | $500.000 + IVA | $500.000 + IVA | $500.000 + IVA | $800.000 + IVA |
MOTOR | ||||
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Cilindrada | 2.5 cc | 2.5 cc | 2.4 cc | 2.4 cc |
Potencia | 123 hp | 123 hp | 138 hp | 138 hp |
Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
EQUIPAMIENTO | ||||
Radio | USB/ 2 Parlantes / Pantalla Touch 7" / Bluetooth | USB/ 2 Parlantes / Pantalla Touch 7" / Bluetooth | USB/ 2 Parlantes / Pantalla Touch 9" / Bluetooth | USB/ 2 Parlantes / Pantalla Touch 9" / Bluetooth |
Mando multifuncional | ||||
Neblineros delanteros | ||||
Aire Acondicionado | ||||
Llantas | Aleación 16'' | Aleación 16'' | Aleación 16'' | Aleación 16'' |
Tapiz | Tela | Tela | Eco Cuero | Eco Cuero |
Cierre centralizado | ||||
SEGURIDAD | ||||
Sistema antirrobo (llave codificada) | ||||
Alarma | ||||
Airbags delanteros | 2 | 2 | 2 | 2 |
ABS (Control antideslizante) | ||||
EBD (Control de estabilidad) | ||||
RENDIMIENTO | ||||
Carretera km/L | 12,9 | 12,9 | 14.7 | 14.7 |
Ciudad km/L | 8,8 | 8,8 | 9.9 | 9.9 |
Mixto km/L | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
Emisiones C02 g/km | 241 | 241 | 212 | 212 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización