Cotiza online Vigus y planifica tus nuevos trayectos de trabajo con el mejor rendimiento, en Abril con precio desde $11.990.000+IVA con financiamiento Santander Consumer
Seleccione las versiones que desea comparar
VERSIONES | VIGUS 4X2 | VIGUS 4X4 |
---|---|---|
Precio desde | $11.990.000 + IVA | $13.290.000 + IVA |
Incluye Bono Base | - | - |
Incluye Bono Financiamiento | $500.000 + IVA | $500.000 + IVA |
MOTOR | ||
Combustible | Diesel | Diesel |
Cilindrada | 2.4 cc | 2.4 cc |
Potencia | 138 hp | 138 hp |
Transmisión | Mecánica | Mecánica |
Tracción | Trasera | Trasera |
EQUIPAMIENTO | ||
Radio | USB/ 2 Parlantes / Pantalla Touch 9" / Bluetooth | USB/ 2 Parlantes / Pantalla Touch 9" / Bluetooth |
Mando multifuncional | ||
Neblineros delanteros | ||
Aire Acondicionado | ||
Llantas | Aleación 16'' | Aleación 16'' |
Tapiz | Eco Cuero | Eco Cuero |
Cierre centralizado | ||
SEGURIDAD | ||
Sistema antirrobo (llave codificada) | ||
Alarma | ||
Airbags delanteros | 2 | 2 |
ABS (Control antideslizante) | ||
EBD (Control de estabilidad) | ||
RENDIMIENTO | ||
Carretera km/L | 14.7 | 14.7 |
Ciudad km/L | 9.9 | 9.9 |
Mixto km/L | 12.5 | 12.5 |
Emisiones C02 g/km | 212 | 212 |
Completa el formulario para solicitar agendamiento
Completa el formulario para solicitar tu financiamiento
Completa el formulario para solicitar tu cotización